Yearly Programs Summary
Carbon Lackawanna Luzerne Monroe Pike Schuylkill Wayne Totals Goal % YTD
Business Financing
Meetings With Borrowers 26 61 96 67 11 35 23 319 440 73%
Loans Approved 0 12 4 1 0 5 0 22 37 59%
Clients Enrolled 0 4 2 0 0 1 0 7 16 44%
Clients Reenrolled 6 20 17 3 0 7 3 56 79 71%
Number of Loans Closed 0 8 2 0 0 1 0 11 35 31%
Dollar Amount of Loans $0 $740,000 $40,000 $0 $0 $20,000 $0 $800,000  $2,650,000 30%
Funds Leveraged $0 $3,310,000 $3,000 $0 $0 $0 $0 $3,313,000 $4,500,000 74%
Jobs Created 1 25 2 0 0 2 0 30 100 30%
Jobs Retained 0 8 0 0 0 0 0 8 45 18%
International Trade Development
Work Orders Prepared 10 16 39 14 3 9 4 95 180 53%
Export Actions 2 32 40 3 0 41 0 118 180 66%
Clients Enrolled 1 2 6 2 2 1 1 15 15 100%
Clients Reenrolled 2 10 9 4 1 8 0 34 44 77%
Total International Sales $1,387,753 $22,509,973 $32,206,745 $2,575,000 $0 $10,316,529 $0 $68,996,000 $61,000,000 113%
Jobs Created 3 20 7 11 0 4 0 45 N/A* N/A*
Jobs Retained 1 0 38 10 0 0 0 49 N/A* N/A*
Government Contracting Assistance
Initial Counseling Sessions 8 31 18 18 3 8 12 98 105 93%
Clients Enrolled 0 5 4 3 0 3 0 15 19 79%
Clients Reenrolled 3 11 18 4 3 3 5 47 59 80%
Prime Contract Awards 2 15 34 17 31 3 0 102 N/A N/A
$ Value of Prime Contract Awds. $28,550 $28,320,826 $300,689 $28,437,975 $102,243 $858,919 $0 $58,049,201 N/A N/A
Sub Contract Awards 0 2 0 3 0 1 10 16 N/A N/A
$ Value of Sub Contract Awds. $0 $592,220 $0 $14,844,323 $0 $500,000 $5,504 $15,942,047 N/A N/A
Total $ Value of All Awards $28,550 $28,913,046 $300,689 $43,282,298 $102,243 $1,358,919 $5,504 $73,991,248 N/A N/A
Jobs Created 0 187 1 114 0 0 0 302 N/A* N/A*
Jobs Retained 0 647 7 22 0 44 1 721 N/A* N/A*
PA SourceNet
New Businesses Enrolled 3 12 5 5 1 6 0 32 60 53%
Entrepreneurial Network
Entrepreneurs/Businesses Registered 3 9 15 3 1 9 6 46 100 46%
Referrals Made to Service Providers 3 12 15 3 1 5 11 50 165 30%
Entrepreneurs Starting Businesses 1 1 3 3 0 2 0 10 17 59%
Entrepreneurs Expanding Operations 0 0 3 2 0 1 0 6 15 40%
Total Sales Generated $0 $75,000 $610,381 $200,000 $0 $350,000 $0 $1,235,381 $600,000 206%
Public Private Investment Generated $2,500 $0 $55,000 $35,000 $0 $0 $0 $92,500 $300,000 31%
Jobs Created 1 2 11 5 0 3 0 22 25 88%